Καλή παρουσία των Δελφινιών στη Διασυλλογική Ημερίδα

10:15 | 17/12/2019

Στη διασυλλογική ημερίδα αγωνιστικών κατηγοριών που διοργάνωσε ο Ωρίωνας στις 14 Δεκεμβρίου 2019, τα Δελφίνια συμμετείχαν με 29 κολυμβητές και κολυμβήτριες.

Οι κολυμβητές των Δελφινιών σημείωσαν αρκετά ατομικά ρεκόρ παρόλο που οι καιρικές συνθήκες κατά την διάρκεια των αγώνων δεν ήταν καθόλου καλές με συνεχόμενη βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες.

Η αθλήτρια μας Κάλια Κανόγκα συμμετείχε στην έκτακτη ημερίδα αγωνιστικών κατηγοριών που έγινε στα Χανιά την επόμενη ημέρα, στις 15 Δεκεμβρίου λαμβάνοντας μέρος στα 1.500μ. Ελεύθερο Γυναικών.

Αναλυτικά οι επιδόσεις των κολυμβητών μας:

Αγόρια

Γιαννακάκης Μιχάλης (ΠΑΟΚ): 50μ. Πετ. (28.86), 50μ. Ελ. (25.52), 100μ. Ελ. (56.91)

Τζαγκαράκης Νίκος (ΠΑΟΚ): 100μ. Πρ. (1.15.20), 50μ. Πρ. (33.46)

Σαββάκης Βασίλης (ΠΑΟΚ): 100μ. Πρ. (1.16.65 Α.Ρ.), 100μ. Υπτ. (1.07.02 Α.Ρ.), 200μ. Πρ. (2.48.14 Α.Ρ.)

Πετράκης Νίκος (ΠΑΟ): 100μ. Ελ. (58.10), 50μ. Ελ. (26.95), 200μ. Ελ. (2.07.30 Α.Ρ.)

Φραγκάκης Μανώλης (ΟΦΘΑ): 100μ. Ελ. (1.04.16), 50μ. Ελ. (28.97), 200μ. Ελ. (2.27.11)

Κουμιανάκης Γιάννης: 50μ. Υπτ.(36.90 Α.Ρ.), 100μ. Ελ. (1.07.39), 50μ. Ελ. (29.67)

Σταματάκης Μιχάλης: 50μ. Πρ. (38.74 Α.Ρ.), 200μ. Πρ. (3.09.18 Α.Ρ.), 100μ. Πρ. (1.25.11 Α.Ρ.)

Λιανουδάκης Γιώργος: 100μ. Πρ. (1.21.09), 50μ. Πρ. (36.48 Α.Ρ.), 200μ. Πρ. (2.57.26)

Μουλακάκης Ανδρέας: 50μ. Πετ. (36.12), 50μ. Υπτ. (37.79), 100μ. Πετ. (1.18.43 Α.Ρ.)

Μερσυνιάς Στέλιος: 100μ. Ελ. (1.08.64 Α.Ρ.), 50μ. Ελ. (30.48 Α.Ρ.), 200μ. Ελ. (2.34.81 Α.Ρ.)

Πετράκης Σπύρος: 50μ. Υπτ.(35.47), 100μ. Υπτ. (1.15.07)

Μαρής Εμμανουήλ: 100μ. Ελ. (1.17.28 Α.Ρ.), 50μ. Ελ. (34.55 Α.Ρ.), 50μ. Πρ. (47.41 Α.Ρ.)

Πιτσικάκης Λευτέρης: 50μ. Ελ. (28.73)

Κορίτσια

Μουντουράκη Νίκη (ΠΑΟΚ): 100μ. Ελ. (1.05.16), 50μ. Ελ. (30.41), 200μ. Ελ. (2.20.18)

Χριστοφακάκη Κάλλια (ΠΑΟΚ): 100μ. Ελ. (1.02.37), 50μ. Ελ. (28.62), 200μ. Ελ. (2.15.48)

Κανόγκα Κάλλια (ΟΣΦΠ): 1.500μ. Ελ. (18.20.78)

Χιωτάκη Ελευθερία: 100μ. Πρ. (1.25.67), 200μ. Πρ. (3.02.22)

Γενειατάκη Μικαέλα: 50μ. Πετ. (32.77), 100μ. Ελ. (1.11.17), 100μ. Πετ. (1.24.04)

Παπουτσάκη Μαρία: 100μ. Πρ. (1.34.22 Α.Ρ.), 50μ. Πρ. (44.85), 200μ. Πρ. (3.22.28)

Κυπραίου Στέλλα: 400μ. Ελ. (5.14.04 Α.Ρ.), 800μ. Ελ. (10.36.42 Α.Ρ.)

Μαμάκη Εμμανουέλα: 50μ. Πετ. (39.38 Α.Ρ.), 100μ. Πετ. (1.27.92 Α.Ρ.)

Καγιαμπάκη Κατερίνα: 400μ. Ελ. (5.00.80 Α.Ρ.), 800μ. Ελ. (10.13.68 Α.Ρ.)

Σβυρινάκη Κατερίνα: 50μ. Υπτ. (41.08 Α.Ρ.), 100μ. Υπτ. (1.32.14 Α.Ρ.)

Αξιώτη Κων/να: 100μ. Πρ. (1.37.92 Α.Ρ.), 50μ. Πρ. (44.13 Α.Ρ.), 200μ. Πρ. (3.22.77 Α.Ρ.)

Γεωργουλάκη Άννα: 100μ. Πρ. (1.38.02), 200μ. Πρ. (3.19.84)

Μιχελιδάκη Ειρήνη: 200μ. Υπτ. (3.03.05 Α.Ρ.), 100μ. Υπτ. (1.25.68 Α.Ρ.)

Μαμάκη Μαρία: 50μ. Υπτ.(41.32 Α.Ρ.), 100μ. Πρ. (1.34.14), 50μ. Πρ. (42.41)

Βασιλειάδη Μαρίνα: 50μ. Υπτ.(44.10), 50μ. Ελ. (36.30 Α.Ρ.), 100μ. Υπτ. (1.38.47)

Κοκοβάκη Χρυσή: 100μ. Πρ. (1.34.90), 50μ. Πρ. (41.67)

Καραμπακάκη Στέλλα: 50μ. Ελ. (56.54 Α.Ρ.)

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του capitano.gr διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, με ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.