League Phase: Η βαθμολογία μετά την ήττα του ΟΦΗ και τα κριτήρια ισοβαθμίας

Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στη League Phase του κυπέλλου betsson.

Η βαθμολογία μετά την ήττα του ΟΦΗ

  1. Λεβαδειακός – 12 βαθμοί (10-3) | 4 αγώνες
  2. ΑΕΚ – 12 βαθμοί (6-1) | 4 αγώνες
  3. Ολυμπιακός – 9 βαθμοί (12-3) | 3 αγώνες
  4. ΟΦΗ – 9 βαθμοί (7-3) | 4 αγώνες
  5. Άρης – 9 βαθμοί (5-1) | 3 αγώνες
  6. Βόλος – 7 βαθμοί (10-7) | 4 αγώνες
  7. Ατρόμητος – 7 βαθμοί (7-5) | 4 αγώνες
  8. Παναθηναϊκός – 6 βαθμοί (3-1) | 2 αγώνες
  9. Κηφισιά – 5 βαθμοί (4-3) | 3 αγώνες
  10. Αστέρας Τρίπολης – 4 βαθμοί (7-4) | 4 αγώνες
  11. Παναιτωλικός – 3 βαθμοί (5-4) | 3 αγώνες
  12. ΠΑΟΚ – 3 βαθμοί (5-5) | 2 αγώνες
  13. Ηρακλής – 3 βαθμοί (2-3) | 2 αγώνες
  14. Athens Kallithea – 3 βαθμοί (3-5) | 4 αγώνες
  15. Ελλάς Σύρου – 3 βαθμοί (8-13) | 4 αγώνες
  16. Μαρκό – 1 βαθμός (3-6) | 3 αγώνες
  17. Καβάλα – 1 βαθμός (2-6) | 3 αγώνες
  18. ΑΕΛ Novibet – 1 βαθμός (4-9) | 4 αγώνες
  19. Ηλιούπολη – 0 βαθμοί (1-10) | 4 αγώνες
  20. Αιγάλεω – 0 βαθμοί (1-13) | 4 αγώνες

Αυτά είναι τα κριτήρια ισοβαθμίας:

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4. Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του capitano.gr διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, με ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.