Mεγάλες επιτυχίες για τον ''Ωρίωνα'' στα ''Βενιζέλεια''

09:39 | 03/05/2022

ξαιρετική ήταν η παρουσία του Ωριωνα στους 19ους Βενιζέλιους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στα Χανιά το Παρασκευοσαββατοκύριακο που μας πέρασε.

Η ανακοίνωση του συλλόγου:

Οι αθλητές της Α.Α.ΩΡΙΩΝΑ ξεχώρισαν ανάμεσα στους 469 κολυμβητές που συμμετείχαν απ ολη την Ελλάδα και πάρα το γεγονός ότι οι αγώνες ήταν ΟΠΕΝ(όλες οι ηλικίες μαζί) και το ότι συμμετείχαν τα μεγαλύτερα ονόματα της Ελληνικής κολύμβησης με διακρίσεις σε διεθνης αγώνες και καθώς και σε ολυμπιακούς αγωνες, κατάφεραν να κατακτήσουν 4 μετάλλια, αριθμό που αποτελεί την μεγαλύτερη συγκομιδή μεταλλίων στην Κρήτη, και να μπουν σε 5 τελικούς σημειώνοντας ατομικά ρεκορ!!!

Οι 2 αθλητές μας που κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο είναι οι :

ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΊΛΗΣ όπου πέρα απ τα τρία μετάλλια που πήρε έπιασε και άλλα 2 όρια προεθνικής φτάνοντας τα 5 και η αθλήτρια ΜΑΜΑΤΖΑΚΗ ΛΕΝΑ.

Αναλυτικά τα αποτέλεσμα:

ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΊΛΗΣ:

1ος 50ΥΠ.27.73

3ος 200Μ.Α 2.13.25(ΟΡΙΟ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ)

3ος 400Μ.Α 4.47.82

4ος 400ΕΛ 4.09.51(ΟΡΙΟ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ)

14ος 200ΕΛ 2.02.10

17ος 50ΕΛ 25.16

ΜΑΜΑΤΖΑΚΗ ΛΕΝΑ:

3η 200ΠΕΤ 2.32.53

12η 400Μ.Α 5.30.44

18η 400ΕΛ 4.50.83

26η 100ΠΕΤ 1.12.17

ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΉΝΗ:

6η 1500ΕΛ 18.45.34

7η 800ΕΛ 9.43.58

15η 400ΕΛ 4.44.36

20η 100ΕΛ 1.03.20

38η 50ΕΛ 29.54

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΆΝΝΑ
7η 200ΠΕΤ 2.40.40

25η 100ΠΕΤ 1.12.09

40η 200Μ.Α.2.50.86

69η 50 ΕΛ. 31 29

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΊΝΑ
8η 200ΠΕΤ 2.42.97

16η 100ΠΕΤ 1.10.19

18η 400Μ.Α 5.41.48

58η 100ΕΛ 1.09.75

ΜΑΜΑΤΖΑΚΗ ΚΑΤΕΡΊΝΑ
10η 200ΠΕΤ 2.45.90

19η 400Μ.Α 5.48.01

26η 200ΠΡ. 3.06.81

33η 100ΠΕΤ. 1.14.41

37η 50ΠΡ. 41.72

ΣΥΝΤΖΑΝΆΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11ος 1500ΕΛ 17.58.51

14ος 800ΕΛ 9.28.08

24ος 400ΕΛ 4.37. 89

54ος 200ΕΛ 2.15.84

ΤΡΟΥΛΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ
11η 200ΠΕΤ 2.46.44

16η 400Μ.Α 5.35.97

27η 100ΠΕΤ 1.12.37

28η 50ΠΡ 39.40

37η 50ΠΕΤ 33.07

ΠΟΤΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
12η 400Μ.Α 5.37.06

14η 1500ΕΛ 20.12.57

31η 400ΕΛ 5.02.90

39η 100ΠΕΤ 1.17.05

60η 50ΕΛ 30.71

ΚΑΡΠΟΥΣΟΡ ΣΕΜΠΆΣΤΙΑΝ
12ος 200ΠΕΤ 2.27.48

20ος 400Μ.Α 5.12.23

22ος 400ΕΛ 4.36.93

29ος 100ΠΕΤ 1.05.80

32ος 200Μ.Α 2.3306

ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΎΡΩΝ
12ος 50ΠΡ 32.29

35ος 100ΕΛ 58.41

38ος 50ΕΛ 26.27

43ος 50ΠΕΤ 31.22

ΣΕΡΖΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΏΝΗΣ
13ος 1500ΕΛ 18.28.33

31ος 400ΕΛ 4.43.35

53ος 50ΠΡ 43.11

66ος 200ΕΛ 2.19.92

85ος 100ΕΛ 1.05.43

ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
14η 400Μ.Α 5.30.81

16η 200Μ.Α 2.36.80

16η 200ΠΡ 2.57.85

23η 100ΠΡ 1.25.68

46η 100ΕΛ 1.06.88

ΣΥΝΤΖΑΝΆΚΗ ΣΤΈΛΛΑ
15η 200ΠΕΤ 3.19.46

49η 100ΠΕΤ 1.29.03

49η 200Μ.Α 3.03.98

56η 50ΥΠ 39.71

97η 50ΕΛ 33.65

ΧΑΧΛΙΟΥΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΊΝΑ
20η 400Μ.Α 5.48.33

37η 200Μ.Α 2.48.95

40η 400ΕΛ 5.12.30

57η 100ΕΛ. 1.09.49

65η 50ΠΕΤ. 37.11

ΠΡΩΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΆΛΗΣ
23ος 400Μ.Α 5.21.63

25ος 200Μ.Α 2.28.92

27ος 50ΠΕΤ 29.55

37ος 100ΠΕΤ 1.07.43

38ος 100ΕΛ 59.06

ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
31ος 100ΠΡ. 1.24 49

49ος 50ΠΡ. 38.89

76ος 100ΕΛ1.03.41

80ος 50ΕΛ 28.81

ΜΑΜΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΑΝΝΑ
44η 50ΠΡ 43.93

48η 200Μ.Α 3.02.27

54η 200ΕΛ 2.40.99

69η 50ΠΕΤ 39.60

73η 100ΕΛ 1.14.07

ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
43η 100ΠΡ 1 38.53

50η 50ΠΡ 47.18

78η 100ΕΛ 1.17.41

103η 50ΕΛ 33.65

ΤΣΑΓΚΑΡΆΚΗΣ ΝΊΚΟΣ
53ος 200Μ.Α 3.03.99

54ος 50ΠΡ 44.24

60ος 100ΠΕΤ 1.26.29

66ος 50ΠΕΤ 38.14

119ος 50ΕΛ 33.16

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΩΡΙΩΝΑ ΣΥΓΧΑΊΡΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ Κ.ΒΑΝΑ ΜΠΑΚΟΥΣΗ ΓΙ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ !!!

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του capitano.gr διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, με ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.