ΟΦΗ - ΠΑΟ: Η παράδοση στην Κρήτη και η ψηφοφορία για τον νικητή

09:09 | 28/08/2022

Μπες στο Poll του Capitano.gr και προέβλεψε το νικητή του αγώνα - η παράδοση των δύο στο Ηράκλειο

Σήμερα (Κυριακή) στις 21.00 (Live Capitano.gr) ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ''Γεντί Κουλέ'', για την 2η αγωνιστική της Superleague, ψάχνοντας την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να διπλασιάσει τις νίκες του, να ξεκινήσει ιδανικά το πρωτάθλημα και να περάσει από έδρα που αναμένεται να είναι ''καυτή''.

O Νίκος Νιόπλιας δεν θα έχει στην διάθεση του τον Κοσμά Τσιλιανίδη και τον Φιορίν Ντουρμισάι αλλά και τον Καμάου, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση στις μεταγραφές μεσοεπιθετικά, σε 2ο σερί ματς η μόνη αξιόπιστη λύση με εμπειρία στην επίθεση είναι ο Ντίκο. Από την άλλη, οΓιοβάνοβιτς θα έχει σημαντικές απώλειες στο κέντρο της άμυνας αφού Μάγκνουσον - Σένκεφελντ είναι εκτός, ο Αλεξανδρόπουλος επίσης (μεταγραφή Σπόρτινγκ Λισαββώνας) αλλά ούτε ο νεοαποκτηθείς Μπερνάρ.

Ο ΟΦΗ πέρυσι πέτυχε μια σπουδαία νίκη-ανατροπή ενώ στην έδρα του έχει να χάσει 6 σερί παιχνίδια. Η συνολική παράδοση των δύο στο Ηράκλειο αποτυπώνεται παρακάτω. Ο ΟΦΗ μετράει 12 νίκες, ο Παναθηναϊκός 26 ενώ 12 ματς έχουν λήξει ισόπαλα.

Μπες στο Poll του Capitano.gr και ψήφισε ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο νικητής

H ΠΑΡΑΔΟΣΗ (12-16-26)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΠΑΙΧΝΙΔΙ / ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (ΗΜΙΧΡΟΝΟ) ΤΕΛΙΚΟ

  • 02/02/22 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 570 (1-2) 3-2
  • 18/10/20 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (1-0) 2-2
  • 27/06/20 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (0-0) 0-0
  • 18/12/19 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 4736 (0-0) 1-1
  • 09/12/18 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 4932 (2-1) 3-1
  • 30/11/16 ΚΥΠ ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (0-1) 2-1
  • 15/02/15 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 4452 (2-1) 2-3
  • 19/03/14 ΚΥΠ ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (0-0) 1-0
  • 01/02/14 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 5691 (0-1) 1-1
  • 29/10/12 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 3015 (1-2) 2-2
  • 24/03/12 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 2996 (0-1) 0-1
  • 21/12/08 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 7130 (0-0) 0-3
  • 06/04/08 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 7161 (2-1) 4-1
  • 01/10/06 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 5026 (2-0) 3-3
  • 06/11/05 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 7707 (0-0) 0-2
  • 25/05/05 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 2457 (0-1) 1-2
  • 21/01/04 ΚΥΠ ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 2170 (0-0) 1-1
  • 31/08/03 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 7059 (1-1) 1-3
  • 05/01/03 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 6690 (0-2) 0-2
  • 09/02/02 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 6451 (0-0) 0-1
  • 29/10/00 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 4395 (0-0) 0-0
  • 13/12/99 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 7430 (1-2) 3-4
  • 30/05/99 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 1630 (1-3) 2-3
  • 01/11/97 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 5359 (0-1) 0-3
  • 15/01/97 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 4491 (0-0) 0-0
  • 26/05/96 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 4804 (2-1) 2-1
  • 25/09/94 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 4587 (0-1) 0-2
  • 27/02/94 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 2918 (0-0) 0-0
  • 10/11/93 ΚΥΠ ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (1-0) 2-0
  • 24/02/93 ΚΥΠ ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (1-1) 1-2
  • 17/01/93 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 8977 (0-1) 0-1
  • 12/04/92 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 7276 (0-2) 0-2
  • 13/01/91 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 11159 (0-1) 1-3
  • 08/11/89 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 1104 (0-1) 0-2
  • 04/12/88 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 10628 (1-0) 2-1
  • 03/04/88 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 11856 (1-1) 2-1
  • 24/05/87 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (1-1) 1-1
  • 01/12/85 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 8792 (1-0) 4-3
  • 27/01/85 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 8589 (1-1) 1-1
  • 11/09/83 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 8240 (0-1) 0-2
  • 16/02/83 ΚΥΠ ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 7677 (0-1) 0-1
  • 03/10/82 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 7905 (0-1) 1-1
  • 06/12/81 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 6057 (0-0) 1-2
  • 05/10/80 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 5450 (0-0) 0-0
  • 25/11/79 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 6940 (0-0) 0-3
  • 31/01/79 ΚΥΠ ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 6349 (1-1) 2-3
  • 05/11/78 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 6472 (0-0) 2-0
  • 09/04/78 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 6095 (0-0) 1-0
  • 03/10/76 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 10500 (0-1) 2-2
  • 09/06/71 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 3468 (0-2) 2-2
  • 15/03/70 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 10918 (0-2) 0-3
  • 30/09/68 Α ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 6303 (0-1) 0-1
  • 10/04/55 ΚΥΠ ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (1-1) 1-2
  • 08/02/53 ΚΥΠ ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (0-4) 0-9
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του capitano.gr διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, με ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.