Πλησιάζει Ελλάδα και Κύπρο η Σερβία
Η ήττα του ΑΠΟΕΛ μπορεί να διατήρησε την Ελλάδα στην 15η θέση, όμως η νίκη της Παρτιζάν έδωσε ελπίδες στη Σερβία.
Έπειτα και από την ήττα στο ''Μαρακανά'' του Βελιγραδίου για τον Ολυμπιακό, η Ελλάδα δεν κατάφερε να προσθέσει βαθμούς για την ειδική βαθμολογία της UEFA και έτσι παρέμεινε σε αυτούς που είχε. Μάλιστα, μπορεί η ήττα του ΑΠΟΕΛ από την Σεβίλλη μπορεί να ήταν ένα καλό νέο - όσον αφορά την βαθμολογία - καθώς η διαφορά παρέμεινε, ωστόσο, η νίκη της Παρτιζάν επί της Αστάνα (και αυτή του Ερυθρού επί του Ολυμπιακού) μείωσε την διαφορά Ελλάδας - Σερβίας όσον αφορά την 15η θέση.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 20 ΧΩΡΩΝ
1. Ισπανία 88.426 (7/7)
2. Αγγλία 76.891 (7/7)
3. Γερμανία 60.641 (7/7)
4. Ιταλία 59.796 (6/7)
5. Γαλλία 51.582 (5/6)
6. Ρωσία 43.549 (4/6)
7. Πορτογαλία 42.849 (5/5)
8. Βέλγιο 35.100 (4/5)
9. Ολλανδία 31.700 (4/5)
10. Ουκρανία 31.500 (3/5)
11. Τουρκία 30.600 (4/5)
12. Αυστρία 29.725 (3/5)
13. Τσεχία 27.100 (1/5)
14. Δανία 26.250 (1/4)
15. Ελλάδα 25.300 (1/5)
16. Κύπρος 25.000 (1/4)
17. Σερβία 24.750 (2/4)
18. Κροατία 24.375 (1/4)
19. Σκωτία 23.375 (2/4)
20. Νορβηγία 21.500 (1/4)
