Τα αποτελέσματα της 7ης κολυμβητικής ημερίδας
Με μεγάλη επιτυχία και πολλές συμμετοχές παιδιών, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Μαρτίου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Παγκρητίου Σταδίου η «7η Δημοτική Κολυμβητική ημερίδα» που διοργάνωσαν ο Δήμος Ηρακλείου, η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου και ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ.
Στην ημερίδα συμμετείχαν οι μικροί κολυμβητές από τα προχωρημένα τμήματα εκμάθησης κολύμβησης του δημοτικού κολυμβητηρίου.
Στόχος των αγώνων είναι η ψυχαγωγία των παιδιών και η ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας, μέσα από τη συμμετοχή τους σε μια ανταγωνιστική διαδικασία.
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 7ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ (24/03)
1)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 6-7 ΕΤΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΜΠΑΛΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 50’’63 |
| 2 | ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΛΥΔΙΑ | 52’’34 |
| 3 | ΓΚΡΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 56’’30 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | 1’24’’78 |
| 5 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 1’32’’50 |
| 6 | ΨΙΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | Δ.Σ |
| 7 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | Δ.Σ |
2)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 6-7-8 ΕΤΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧ.ΑΓΓΕΛΟΣ | 50’’19 |
| 2 | ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 57’’58 |
| 3 | ΒΑΡΔΑΞΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 57’’59 |
| 4 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 59’’28 |
| 5 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1’03’’25 |
| 6 | ΜΙΧΑΛΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1’11’’59 |
| 7 | ΒΑΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Δ.Σ |
3)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 6-7 ΕΤΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΜΠΟΥΗ ΜΑΡΙΑ | 1’03’’59 |
| 2 | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1’08’’82 |
| 3 | ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1’22’’28 |
| 4 | ΚΟΚΟΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Δ.Σ |
4)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡΙΑ 6-7-8 ΕΤΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΝΙΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 52’’99 |
| 2 | ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1’04’’09 |
| 3 | ΒΑΡΔΑΞΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1’05’’71 |
| 4 | ΒΙΔΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1’09’’37 |
| 5 | ΧΑΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1’13’’72 |
| 6 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1’52’’06 |
| 7 | ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Δ.Σ |
5)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΜΑΛΑΚΟΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 44’’51 |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 47’’54 |
| 3 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1’04’’40 |
| 4 | ΜΙΤΕΒΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ | Δ.Σ |
6)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΜΑΡΑΚΗ ΤΟΝΙΑ | 55’’69 |
| 2 | ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 1’00’’84 |
| 3 | ΝΟΥΝΗ ΔΑΝΑΗ | 1’04’’06 |
| 4 | ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 1’36’’60 |
7) ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9-10 ΕΤΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΝΤΑΒΙΓΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 52’’10 |
| 2 | ΤΣΙΚΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 56’’67 |
| 3 | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1’06’’44 |
| 4 | ΚΟΚΟΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1’08’’81 |
| 5 | ΚΑΤΣΟΠΡΙΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1’31’’16 |
8)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 9-10 ΕΤΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 44’’70 |
| 2 | ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 46’’77 |
| 3 | ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 47’’64 |
| 4 | MOYFTARI KLEYDI | 50’’65 |
| 5 | ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΑΣΤΡΙΝΟΣ | 53’’03 |
| 6 | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 53’’35 |
| 7 | ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 55’’86 |
| 8 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1’03’’31 |
| 9 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1’28’’62 |
| 10 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1’’33’’56 |
| 11 | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Δ.Σ |
| 12 | ΠΑΠΑΖΟΓΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | Δ.Σ |
9)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9-10-11 ΕΤΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 43’’66 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 44’’82 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 52’’26 |
| 4 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 53’’16 |
| 5 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΟΛΓΑ | 53’’94 |
| 6 | ΝΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 54’’56 |
| 7 | ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | 54’’70 |
| 8 | ΧΙΝΤΕΡΣΑ ΕΛΕΝΗ | 56’’81 |
| 9 | ΚΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | 1’12’’66 |
| 10 | ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1’18’’34 |
10)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 11-12 ΕΤΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΤΖΑΦΑ ΜΠΑΣΚΙΜ | 36’’25 |
| 2 | ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 36’’77 |
| 3 | ΝΙΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 39’’55 |
| 4 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ | 41’’50 |
| 5 | ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 41’’75 |
| 6 | ΜΑΤΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 46’’66 |
| 7 | ΚΑΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 53’’94 |
| 8 | ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 55’’90 |
| 9 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 59’’82 |
| 10 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 1’00’’21 |
11)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9-10 ΕΤΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΚΥΡΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 50’’96 |
| 2 | ΣΤΕΑΦΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 1’05’’34 |
| 3 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 1’09’’19 |
| 4 | ΚΩΝΤΣΑΝΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 1’19’’66 |
| 5 | ΧΑΜΑΛΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | Δ.Σ |
12)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡΙΑ 9-13 ΕΤΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΧΑΡΑΜΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 53’’33 |
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1’03’’41 |
| 3 | ΝΥΧΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1’16’’12 |
| 4 | ΝΤΑΒΙΓΛΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1’29’’59 |
| 5 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1’47’’66 |
13)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11-14 ΕΤΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 53’’19 |
| 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 54’’28 |
| 3 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1’06’’21 |
| 4 | ΖΕΡΒΟΥ ΧΑΡΑ | Δ.Σ |
| 5 | ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Δ.Σ |
| 6 | ΙΑΤΡΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | Δ.Σ |
14)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12-14 ΕΤΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΤΣΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 36’’31 |
| 2 | ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 38’’29 |
| 3 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΤΙΝΑ | 40’’38 |
| 4 | ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ | 48’’16 |
| 5 | ΚΑΚΕΠΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 54’’12 |
| 6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Δ.Σ |
| 7 | ΣΑΜΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Δ.Σ |
15)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΑ 10-13 ΕΤΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΣΩΠΑΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 50’’13 |
| 2 | ΒΑΡΔΑΞΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 54’’41 |
| 3 | ΚΟΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Δ.Σ |
| 4 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ.Σ |
16)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 13 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 33’’92 |
| 2 | ΒΟΙΔΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 34’’37 |
| 3 | ΓΙΑΛΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 37’’69 |
| 4 | ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 47’’96 |
| 5 | ΤΣΑΝΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | Δ.Σ |
| 6 | ΛΟΥΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Δ.Σ |
