Έκλεισαν τη χρονιά με τον καλύτερο τρόπο οι "μικροί" των Δελφινιών

12:23 | 28/06/2022

Στις 24 και 25 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκαν στο Εθνικό Κολυμβητήριο Χανίων οι Θερινοί Αγώνες Κολύμβησης 9-12 ετών.

Η επίσημη ανακοίνωση των ''Δελφινιών''

Σπουδαίες ήταν οι προσπάθειες των μικρών κολυμβητών μας που κατέκτησαν 14 μετάλλια (9 Ασημένια και 5 Χάλκινα) και έκαναν στο σύνολό τους ατομικά ρεκόρ.

Οι αγώνες ήταν εξαιρετικοί και η Διοργάνωση άρτια.

Συγχαρητήρια στους κολυμβητές μας, για όλες τις προσπάθειες που κατέβαλαν καθ'όλη τη διάρκεια της χρονιάς και τις ελπίδες που αφήνουν για το μέλλον!!

Οι θέσεις και οι επιδόσεις των κολυμβητών μας είναι:

Μουλακάκης Νίκος: 2ος 50μ. Πρόσθιο (42.32 Α.Ρ.), 2ος 100μ. Πρόσθιο (1.30.28 Α.Ρ.), 2ος 200μ. Πρόσθιο (3.10.10 Α.Ρ.)

Ψαλτάκης Στέλιος : 18ος 50μ. Ελεύθερο (48.61 Α.Ρ.), 17ος 100μ. Ελεύθερο (1.54.20 Α.Ρ.), 17ος 50μ. Ύπτιο (1.08.74 Α.Ρ.)

Σωμαράκης Γιώργος: 10ος 200μ. Ελεύθερο (3.25.79 Α,Ρ,), 10ος 100μ. Ελεύθερο 1.32.90), 16ος 50μ. Ύπτιο (1.00.76)

Καγιαμπάκης Κωνσταντίνος: 2ος 100μ. Ελεύθερο (1.22.73 Α.Ρ.), 4ος 50μ. Ύπτιο (44.13 Α.Ρ.), 6ος 100μ. Ύπτιο (1.43.33 Α.Ρ.)

Αρετάκης Εμμανουήλ: 21ος 50μ. Ελεύθερο (55.62), 18ος 100μ. Ελεύθερο (2.02.04), 16ος 50μ. Ύπτιο (1.07.82 Α.Ρ.)

Δαβάκης Γιώργος: 9ος 100μ. Ελεύθερο (1.38.16 Α.Ρ.), 5ος 200μ. Ελεύθερο (3.25.47 Α.Ρ.), 12ος 50μ. Πρόσθιο (1.05.55)

Σαβάκης Βασίλης: 20ος 50μ. Ελεύθερο (51.37 Α.Ρ.), 16ος 100μ. Ελεύθερο (1.54.05 Α.Ρ.)

Καλογερίδης Στέλιος: 10ος 50μ. Ελεύθερο (39.12), 5ος 100μ. Ελεύθερο (1.21.08), 7ος 200μ. Ελεύθερο (2.54.99)

Αλεξάκης Γιώργος: 17ος 50μ. Ελεύθερο (57.00 Α.Ρ.), 15ος 100μ. Ελεύθερο (2.55.89 Α.Ρ.), 12ος 50μ. Πρόσθιο (1.37.60 Α.Ρ.)

Βούρτση Ελευθερία: 2η 50μ. Ελεύθερο (32.04), 2η 100μ. Ελεύθερο (1.11.60 Α.Ρ.), 2η 200μ. Ελεύθερο (2.37.51)

Μαρή Ραφαέλα: 5η 200μ. Ελεύθερο (2.56.20), 5η 50μ. Πεταλούδα (46.42)

Ταμπακάκη Μαρία: 4η 50μ. Πρόσθιο (45.85), 3η 100μ. Πρόσθιο (1.37.61 Α.Ρ.), 5η 200μ. Πρόσθιο (3.27.90 Α.Ρ.)

Μαλλιωτάκη Ραφαηλία: 3η 50μ. Ύπτιο (41.33 Α.Ρ.), 3η 100μ. Ύπτιο (1.29.39)

Γεωργουλάκη Ελένη: 2η 50μ. Πρόσθιο (42.79), 3η 100μ. Πρόσθιο (1.35.27), 3η 200μ. Πρόσθιο (3.19.01)

Κόκκινου Άννα: 24η 50μ. Ελεύθερο (57.67), 21η 100μ. Ελεύθερο (2.08.27 Α.Ρ.), 13η 50μ. Πρόσθιο (58.90 Α.Ρ.)

Μηναδάκη Μαρία: 4η 50μ. Πρόσθιο (1.00.64), 4η 100μ. Πρόσθιο (2.09.28), 6η 100μ. Ελεύθερο (1.39.80 Α.Ρ.)

Στριλίγκα Μαρία : 27η 50μ. Ελεύθερο (1.06.70)

Κονταδάκη Άννα Μαρία : 8η 50μ. Ελεύθερο (43.17 Α.Ρ.), 7η 100μ. Ελεύθερο (1.40.58 Α.Ρ.), 6η 200μ. Ελεύθερο (3.46.44 Α.Ρ.)

Μπογδανίδη Μαγδαλένα: 6η 200μ. Ελεύθερο (3.04.51 Α.Ρ.), 2η 400μ. Ελεύθερο (6.28.50), 5η 800μ. Ελεύθερο (13.32.14 Α.Ρ.)

Μερσυνιά Ειρήνη: 19η 50μ. Ελεύθερο (51.12 Α.Ρ.), 19η 100μ. Ελεύθερο (1.59.37 Α.Ρ.), 13η 50μ. Πρόσθιο (58.90 Α.Ρ.)

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του capitano.gr διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, με ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.