ΟΦΗ - Oλυμπιακός: Η νίκη επί... Γκερέρο στο «ντεμπούτο» του Μπούση

Special

Πριν 4 χρόνια ο ΟΦΗ κέρδισε τελευταία φορά τον Ολυμπιακό (1-0), με τον νυν επιθετικό του Άνχελ Γκερέρο να φορά την ερυθρόλευκη φανέλα και τον Μιχάλη Μπούση για πρώτη φορά στις εξέδρες ως μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ

Την Κυριακή (16.00 - Live Capitano.gr), ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Superleague. Για διαφορετικούς λόγους θα ψάξουν τη νίκη οι δύο ομάδες, με τον Νίκο Νιόπλια να προετοιμάζει την κρητική ομάδα για το σημαντικό ματς. Οι ''ερυθρόλευκοι'' αγωνίζονται σήμερα απέναντι στην Καραμπάχ για το Europa League, θα βρεθούν μετά από 48 ώρες στο Ηράκλειο.

H τελευταία νίκη του ΟΦΗ επί του Ολυμπιακού είναι το 2018, με την κεφαλιά του Βουό (1-0), στον ΟΦΗ του Νίκου Παπαδόπουλου. Παρ ότι έχουν περάσει μόλις 4 χρόνια, στην κρητική ομάδα έχουν αλλάξει πολλά. Μόνο ο Μεγιάδο υπήρχε στην 11αδα σε σχέση με το τωρινό ρόστερ ενώ ο νυν επιθετικός του ΟΦΗ, Γκερέρο, είχε ξεκινήσει βασικός στον Ολυμπιακό.Ένα παιχνίδι που έγινε και πάλι μήνα Οκτώβριο (21/10) και είχε την... αύρα του Μιχάλη Μπούση. Ο ομογενής επιχειρηματίας είχε παρακολουθήσει το ματς από τις εξέδρες του ''Γεντί Κουλέ'', το πρώτο του ως αφεντικό της ΠΑΕ ΟΦΗ.

(21/10/2018) * Ο Μιχάλης Μπούσης πανηγυρίζει το γκολ του Βουό
4593547_221006_095019.jpg#asset:411606


Ο ΟΦΗ έχει συνολικά 11 νίκες στο ''Γεντί Κουλέ'', 19 ο Ολυμπιακός ενώ 15 ματς έχουν έρθει ισόπαλα. Τέσσερις σερί νίκες έχουν οι ''ερυθρόλευκοι'' τα τελευταία χρόνια σε κανονική περίοδο και πλει οφ. Το 1987 η μεγαλύτερη νίκη του ΟΦΗ με 4-1.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ (11-15-19)

  • 04/12/21 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 4442 (1-1) 1-3
  • 08/11/20 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός (0-0) 0-2
  • 15/07/20 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός (0-2) 1-3
  • 22/01/20 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 5685 (0-1) 0-1
  • 21/10/18 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 5463 (1-0) 1-0
  • 24/01/15 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 3883 (0-1) 0-3
  • 22/02/14 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 5755 (0-2) 0-4
  • 02/03/13 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 3106 (0-1) 0-4
  • 04/04/12 ΚΥΠ ΟΦΗ - Ολυμπιακός (0-0) 0-0
  • 04/03/12 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 5041 (0-1) 0-2
  • 21/01/09 ΚΥΠ ΟΦΗ - Ολυμπιακός 4102 (0-0) 0-2
  • 27/09/08 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 9384 (0-0) 0-0
  • 20/01/08 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 8497 (0-1) 0-1
  • 17/09/06 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 7719 (1-0) 1-2
  • 23/10/05 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 11848 (0-0) 1-0
  • 20/03/05 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 4909 (0-0) 1-1
  • 22/02/04 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 3728 (0-0) 0-1
  • 01/09/02 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 7808 (0-0) 0-1
  • 08/12/01 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 5806 (0-1) 1-1
  • 24/09/00 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 5001 (0-1) 1-2
  • 16/01/00 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 9214 (2-1) 2-1
  • 27/02/99 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 8778 (0-0) 1-2
  • 27/09/97 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 9467 (1-1) 2-3
  • 02/02/97 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 3850 (0-1) 0-1
  • 12/05/96 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 5549 (1-0) 2-1
  • 02/10/94 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 6063 (0-0) 1-0
  • 04/12/93 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 4552 (0-0) 2-0
  • 13/03/93 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 7940 (1-1) 2-1
  • 09/11/91 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 6440 (2-2) 2-2
  • 28/04/91 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 10980 (0-0) 0-0
  • 21/01/90 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 11433 (0-0) 1-1
  • 30/11/88 ΚΥΠ ΟΦΗ - Ολυμπιακός (2-0) 2-0
  • 25/09/88 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 12391 (2-0) 2-1
  • 20/04/88 ΚΥΠ ΟΦΗ - Ολυμπιακός (0-0) 1-0
  • 17/01/88 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 12028 (1-0) 1-2
  • 29/03/87 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 12123 (1-0) 4-1
  • 05/01/86 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 9078 (0-0) 0-1
  • 10/03/85 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 8997 (1-0) 1-2
  • 20/11/83 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 9170 (0-0) 0-0
  • 19/09/82 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 9748 (0-0) 0-0
  • 16/05/82 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 9500 (0-0) 0-0
  • 17/05/81 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 6450 (1-1) 1-1
  • 27/01/80 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 9950 (0-0) 2-0
  • 03/06/79 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 8784 (1-0) 3-3
  • 30/10/77 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 9254 (0-0) 0-0
  • 26/12/76 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 9823 (1-0) 1-1
  • 14/02/71 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 6930 (0-0) 0-0
  • 02/11/69 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 7885 (2-0) 2-0
  • 16/02/69 Α ΟΦΗ - Ολυμπιακός 8100 (0-0) 0-0
  • 06/04/58 ΚΥΠ ΟΦΗ - Ολυμπιακός (0-1) 0-2
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του capitano.gr διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, με ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.